Прогноз погоды Аэродром Конаково по модели E.Corvus
Сегодня восход солнца 04:03, заход солнца 14:33 по всемирному скоординированному времени (UTC, устаревшее название - "время по Гринвичу").
Краткий обзорный прогноз
Дата | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | 20.10.2024 | 21.10.2024 |
Макс. температура за сутки (°C) | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 |
Мин. температура за сутки (°C) | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 8 |
Суточная сумма осадков (мм) (без учёта грозовых ливней) | 1.1 | 4 | 5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 |
Среднесуточная температура воздуха (°C) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 |
Среднесуточная точка росы (°C) | 1 | -2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
Среднесуточная скорость ветра (м/с) | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 |
Макс. скорость ветра за сутки (м/с) (с учётом порывов) | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Графическая информация по модели ECMWF (Рединг):
Прогностическая аэрологическая диаграмма Аэродром Конаково
Общая метеограмма Аэродром Конаково на 15 дней
Метеограмма осадков Аэродром Конаково на 7 дней
Метеограмма дальности видимости Аэродром Конаково на 7 дней
Смотрите также:
Мультимодельный прогноз Аэродром Конаково Новинка
Обзорный прогноз Аэродром Конаково (по разным моделям)
Метеограмма Аэродром Конаково на 10 дней (по канадской модели CMC-GEM)
Карта фактических гроз в окрестностях Аэродром Конаково
Дополнительная информация:
Климатическая сводка Аэродром Конаково (по климатической модели)
Данные по ближайшей метеостанции международного обмена:
Графическая выборка из архива погоды Аэродром Конаково
Архив погоды Аэродром Конаково
Роза ветров за 2 недели Аэродром Конаково
Климатическая сводка Аэродром Конаково
График температуры воздуха Аэродром Конаково в этот день за 30 лет Аэродром Конаково
Метеограмма на 5 дней (по модели NEMSGLOBAL)
Метеограмма (по модели ECMWF) и карта прогноза высоты нижней границы облаков
Открыть метеограмму в другом окне
Подробный табличный прогноз
Время местное |
Ветер
(°,м/с) |
Види- мость (м) |
Явления погоды | Обл. | Кол-во облаков (баллы) | ВНГО (м) |
Т (°С) |
Тd (°С) |
f(%) |
QNH (гПа) |
QFE (мм/гПа) |
R | Te | Тепло- ощущение |
UV | ||
13.10.2024 воскресенье | |||||||||||||||||
03:00 | 150 | 5 | 9999 | дождь | 10/10 | 1800 | 8 | 5 | 85 | 1023 | 754/1005 | 0.7 | 6 | холодно | 0 | ||
04:00 | 150 | 5 | 6000 | дождь | 10/10 | 200 | 7 | 5 | 83 | 1023 | 754/1005 | 0.3 | 5 | холодно | 0 | ||
05:00 | 150 | 5 | 9999 | 10/10 | 1800 | 7 | 4 | 82 | 1023 | 754/1005 | 0 | 5 | холодно | 0 | |||
06:00 | 150 | 5 | 9999 | 10/10 | 1800 | 6 | 3 | 77 | 1023 | 754/1005 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
07:00 | 140 | 5 | 9999 | 10/10 | 1800 | 6 | 2 | 73 | 1023 | 754/1005 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
08:00 | 140 | 5 | 9999 | слабый дождь | 10/10 | 1800 | 6 | 1 | 71 | 1023 | 754/1005 | 0.1 | 3 | холодно | 0 | ||
09:00 | 140 | 5 | 9999 | 10/10 | 1800 | 5 | 0 | 71 | 1023 | 754/1005 | 0 | 2 | холодно | 0.2 | |||
10:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/9 | 1800 | 5 | -0 | 69 | 1023 | 754/1005 | 0 | 2 | холодно | 0.5 | |||
11:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/5 | 1800 | 6 | -0 | 67 | 1023 | 754/1005 | 0 | 3 | холодно | 0.9 | |||
12:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/6 | 1800 | 6 | -0 | 64 | 1023 | 754/1005 | 0 | 3 | холодно | 1.3 | |||
13:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/3 | 1800 | 7 | 0 | 62 | 1023 | 754/1005 | 0 | 4 | холодно | 1.5 | |||
14:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/4 | 1800 | 7 | 0 | 61 | 1022 | 753/1004 | 0 | 4 | холодно | 1.4 | |||
15:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/5 | 1800 | 8 | 1 | 60 | 1021 | 753/1004 | 0 | 5 | холодно | 1.1 | |||
16:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/4 | 1800 | 8 | 0 | 60 | 1021 | 753/1004 | 0 | 5 | холодно | 0.6 | |||
17:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/0 | 7 | -0 | 59 | 1021 | 752/1003 | 0 | 4 | холодно | 0.3 | ||||
18:00 | 140 | 5 | 9999 | 10/0 | 7 | -0 | 60 | 1021 | 752/1003 | 0 | 5 | холодно | 0 | ||||
19:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/0 | 7 | -1 | 60 | 1020 | 752/1003 | 0 | 4 | холодно | 0 | ||||
20:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/3 | 1800 | 6 | -1 | 60 | 1020 | 752/1003 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
21:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/3 | 1800 | 6 | -1 | 60 | 1020 | 752/1003 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
22:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/0 | 6 | -1 | 60 | 1020 | 751/1001 | 0 | 3 | холодно | 0 | ||||
23:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/3 | 1800 | 6 | -2 | 59 | 1019 | 751/1001 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
14.10.2024 понедельник | |||||||||||||||||
00:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/5 | 1800 | 6 | -2 | 57 | 1019 | 751/1001 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
01:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/6 | 1800 | 6 | -3 | 54 | 1019 | 751/1001 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
02:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/5 | 1800 | 6 | -3 | 52 | 1019 | 751/1001 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
03:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/5 | 1800 | 6 | -4 | 51 | 1019 | 751/1001 | 0 | 3 | холодно | 0 | |||
04:00 | 150 | 6 | 9999 | 10/10 | 1800 | 5 | -4 | 50 | 1018 | 750/1000 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
05:00 | 140 | 5 | 9999 | 10/10 | 1800 | 5 | -5 | 49 | 1018 | 750/1000 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
06:00 | 140 | 5 | 9999 | 10/10 | 1200 | 5 | -5 | 48 | 1018 | 750/1000 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
07:00 | 140 | 5 | 9999 | 10/10 | 1200 | 5 | -5 | 48 | 1017 | 750/1000 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
08:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/10 | 750 | 5 | -5 | 49 | 1017 | 749/999 | 0 | 2 | холодно | 0 | |||
09:00 | 140 | 6 | 9999 | 10/10 | 750 | 5 | -5 | 50 | 1017 | 749/999 | 0 | 2 | холодно | 0.2 | |||
10:00 | 120 | 5 | 9999 | 10/10 | 750 | 5 | -5 | 51 | 1017 | 749/999 | 0 | 2 | холодно | 0.5 | |||
11:00 | 130 | 6 | 9999 | 10/10 | 750 | 5 | -4 | 52 | 1016 | 749/999 | 0 | 2 | холодно | 0.9 | |||
12:00 | 140 | 6 | 9999 | слабый дождь | 10/10 | 750 | 5 | -4 | 52 | 1016 | 749/999 | 0.1 | 2 | холодно | 1.2 | ||
13:00 | 140 | 6 | 9999 | дождь | 10/10 | 750 | 5 | -4 | 55 | 1016 | 749/999 | 0.6 | 2 | холодно | 1.4 | ||
14:00 | 150 | 6 | 9999 | дождь | 10/10 | 450 | 4 | -1 | 68 | 1016 | 749/999 | 0.4 | 1 | холодно | 1.3 | ||
15:00 | 150 | 6 | 6000 | дождь | 10/10 | 450 | 3 | 0 | 79 | 1016 | 749/999 | 0.3 | -1 | слабый мороз | 1 | ||
16:00 | 150 | 6 | 6000 | дождь | 10/10 | 200 | 3 | 1 | 85 | 1016 | 748/997 | 0.2 | -1 | слабый мороз | 0.6 | ||
17:00 | 150 | 5 | 4000 | дождь | 10/10 | 200 | 3 | 1 | 87 | 1015 | 748/997 | 0.2 | 0 | холодно | 0.2 | ||
18:00 | 150 | 5 | 6000 | дождь | 10/10 | 200 | 3 | 1 | 86 | 1015 | 748/997 | 0.3 | 0 | холодно | 0 | ||
19:00 | 140 | 5 | 4000 | дождь | 10/10 | 200 | 3 | 1 | 88 | 1015 | 748/997 | 0.4 | 0 | холодно | 0 | ||
20:00 | 140 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 2 | 1 | 93 | 1015 | 748/997 | 0.5 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
21:00 | 130 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 95 | 1015 | 747/996 | 0.4 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
22:00 | 130 | 5 | 1200 | слабый дождь | 10/10 | 90 | 2 | 1 | 94 | 1014 | 747/996 | 0.1 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
23:00 | 130 | 5 | 1200 | слабый дождь | 10/10 | 90 | 2 | 2 | 94 | 1013 | 746/995 | 0.1 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
15.10.2024 вторник | |||||||||||||||||
00:00 | 130 | 5 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 2 | 2 | 96 | 1012 | 746/995 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
01:00 | 130 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 3 | 2 | 96 | 1012 | 746/995 | 0.2 | 0 | холодно | 0 | ||
02:00 | 130 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 2 | 2 | 97 | 1011 | 745/993 | 0.2 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
03:00 | 130 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 2 | 2 | 97 | 1011 | 745/993 | 0.2 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
04:00 | 140 | 5 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 3 | 2 | 97 | 1010 | 744/992 | 0.4 | 0 | холодно | 0 | ||
05:00 | 140 | 4 | 1200 | дождь | 10/10 | 90 | 3 | 2 | 97 | 1010 | 744/992 | 0.9 | 0 | холодно | 0 | ||
06:00 | 130 | 4 | 0500 | дождь, дымка, временами туман | 10/10 | 30 | 2 | 2 | 100 | 1009 | 744/992 | 0.2 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
07:00 | 140 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 2 | 2 | 97 | 1009 | 743/991 | 0 | -1 | слабый мороз | 0 | ||
08:00 | 150 | 4 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 3 | 3 | 96 | 1008 | 743/991 | 0 | 0 | холодно | 0 | ||
09:00 | 160 | 5 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 4 | 3 | 95 | 1008 | 743/991 | 0 | 1 | холодно | 0.1 | ||
10:00 | 170 | 5 | 1200 | дымка | 10/10 | 90 | 5 | 4 | 95 | 1008 | 743/991 | 0 | 2 | холодно | 0.4 | ||
11:00 | 170 | 5 | 2500 | дымка | 10/9 | 200 | 6 | 4 | 91 | 1008 | 743/991 | 0 | 3 | холодно | 0.8 | ||
12:00 | 170 | 6 | 4000 | дымка | 10/10 | 200 | 6 | 4 | 87 | 1008 | 743/991 | 0 | 3 | холодно | 1.2 | ||
13:00 | 170 | 6 | 4000 | дождь | 10/10 | 200 | 7 | 5 | 88 | 1008 | 743/991 | 0.7 | 4 | холодно | 1.4 | ||
14:00 | 180 | 6 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 7 | 5 | 91 | 1008 | 743/991 | 0.7 | 4 | холодно | 1.3 | ||
15:00 | 190 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 7 | 5 | 92 | 1008 | 743/991 | 1.2 | 5 | холодно | 1 | ||
16:00 | 190 | 5 | 2500 | дождь | 10/10 | 200 | 7 | 5 | 91 | 1008 | 743/991 | 0.4 | 5 | холодно | 0.6 | ||
22:00 | 240 | 2 | 1200 | дымка | 5/4 | 200 | 6 | 5 | 93 | 1016 | 748/997 | 0 | 5 | холодно | |||
16.10.2024 среда | |||||||||||||||||
04:00 | 320 | 2 | 1200 | слабый дождь | 10/10 | 90 | 5 | 4 | 97 | 1019 | 751/1001 | 0.2 | 4 | холодно | |||
10:00 | 340 | 3 | 2500 | слабый дождь | 10/10 | 200 | 6 | 4 | 91 | 1023 | 754/1005 | 0.2 | 4 | холодно | |||
16:00 | 340 | 4 | 9999 | 10/10 | 450 | 6 | 1 | 70 | 1025 | 756/1008 | 0 | 4 | холодно | ||||
22:00 | 20 | 1 | 9999 | 10/10 | 450 | 5 | 1 | 78 | 1028 | 757/1009 | 0 | 5 | холодно | ||||
17.10.2024 четверг | |||||||||||||||||
04:00 | 290 | 1 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 3 | 2 | 92 | 1028 | 758/1011 | 0 | 3 | холодно | |||
10:00 | 260 | 2 | 9999 | 2/0 | 4 | 1 | 80 | 1029 | 758/1011 | 0 | 3 | холодно | |||||
16:00 | 280 | 3 | 9999 | 2/0 | 8 | 2 | 67 | 1028 | 758/1011 | 0 | 7 | холодно | |||||
22:00 | 290 | 2 | 9999 | 10/10 | 1800 | 6 | 3 | 86 | 1029 | 758/1011 | 0 | 5 | холодно | ||||
18.10.2024 пятница | |||||||||||||||||
04:00 | 290 | 2 | 1200 | дымка | 10/4 | 200 | 5 | 4 | 94 | 1029 | 758/1011 | 0 | 4 | холодно | |||
10:00 | 260 | 2 | 2500 | дымка | 10/10 | 200 | 7 | 5 | 90 | 1029 | 758/1011 | 0 | 6 | холодно | |||
16:00 | 280 | 4 | 9999 | 10/5 | 450 | 11 | 5 | 67 | 1028 | 757/1009 | 0 | 10 | прохладно | ||||
22:00 | 270 | 5 | 9999 | слабый дождь | 10/8 | 1800 | 7 | 4 | 76 | 1026 | 756/1008 | 0.1 | 5 | холодно | |||
19.10.2024 суббота | |||||||||||||||||
04:00 | 280 | 4 | 9999 | 10/10 | 1800 | 7 | 0 | 64 | 1025 | 756/1008 | 0 | 5 | холодно | ||||
10:00 | 270 | 3 | 9999 | 0/0 | 5 | 1 | 79 | 1026 | 756/1008 | 0 | 3 | холодно | |||||
16:00 | 270 | 3 | 9999 | 0/0 | 11 | 3 | 61 | 1025 | 755/1007 | 0 | 10 | прохладно | |||||
22:00 | 250 | 3 | 9999 | 0/0 | 6 | 3 | 81 | 1025 | 755/1007 | 0 | 4 | холодно | |||||
20.10.2024 воскресенье | |||||||||||||||||
04:00 | 240 | 4 | 9999 | 0/0 | 4 | 0 | 74 | 1024 | 754/1005 | 0 | 1 | холодно | |||||
10:00 | 230 | 4 | 9999 | 0/0 | 6 | 1 | 71 | 1022 | 753/1004 | 0 | 4 | холодно | |||||
16:00 | 200 | 4 | 9999 | 0/0 | 12 | 3 | 54 | 1018 | 750/1000 | 0 | 11 | прохладно | |||||
22:00 | 220 | 5 | 9999 | 0/0 | 8 | 2 | 67 | 1014 | 748/997 | 0 | 6 | холодно | |||||
21.10.2024 понедельник | |||||||||||||||||
04:00 | 220 | 5 | 9999 | слабый дождь | 8/8 | 1800 | 7 | 4 | 80 | 1012 | 746/995 | 0.1 | 5 | холодно | |||
10:00 | 240 | 5 | 4000 | слабый дождь | 10/10 | 200 | 10 | 8 | 89 | 1011 | 745/993 | 0.2 | 8 | прохладно | |||
16:00 | 240 | 6 | 9999 | 6/6 | 450 | 11 | 6 | 68 | 1012 | 746/995 | 0 | 9 | прохладно | ||||
22:00 | 240 | 5 | 9999 | 1/0 | 8 | 6 | 84 | 1013 | 747/996 | 0 | 6 | холодно | |||||
22.10.2024 вторник | |||||||||||||||||
04:00 | 240 | 5 | 9999 | 10/10 | 450 | 9 | 6 | 81 | 1014 | 747/996 | 0 | 7 | холодно |
Широта 56.63431°, долгота 36.88663°.
Прогнозы по данной модели обновляются два раза в сутки, в 08.00 и 20.00 всемирного времени (11.00 и 23.00 мск)..
Прогноз является результатом автоматизированных компьютерных расчётов и предназначен для
личного использования частными лицами
Для получения официальных прогнозов (разработанных вручную специалистами-синоптиками) и использования их в коммерческих целях и для принятия важных решений, Вам необходимо заключить договор с ФГБУ "Авиаметтелеком Росгидромета".
Прогноз предназначен в первую очередь для равнинной местности, а в
холмистой и горной местности могут быть большие погрешности, особенно
по нижнему краю облачности. То же самое и на побережье морей.
Так что эти прогнозы не догма, а пища для размышлений ;0)